O DIA NÃO FOI NADA BOM PROS BRASILEIROS.
DERROTAS NO VOLEI E NO BASQUETE FEMININO.
NA NATAÇÃO NADA DE NADA.
NO JUDÔ TAMBÉM NÃO CLASSIFICAMOS.
APENAS O VOLEI DE PRAIA E O HANDEBOL SE SAÍRAM BEM.
VEJA O QUADRO DE MEDALHAS NO MOMENTO:
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1º![]() | 9 | 5 | 3 | 17 |
2º![]() | 5 | 7 | 5 | 17 |
3º![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
4º![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
5º![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
6º![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
7º![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
8º![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
9º![]() | 1 | 4 | 6 | 11 |
10º![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
12º![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
VALEU.