APÓS 4 RODADAS,TIMES PAULISTAS VÃO AFUNDANDO CADA VEZ MAIS. A PORTUGUESA CONSEGUIU SUA 1ª VITÓRIA E O SÃO PAULO BATEU O TIME B DO SANTOS. SANTOS E CORINTHIANS VEM PRIORIZANDO A LIBERTADORES E JOGA SEMPRE COM OS RESERVAS, PORÉM ESTA ESCOLHA PODE SER UM TIRO NO PÉ, POIS QUEM FOR DESCLASSIFICADO FICARÁ EM MAUS LENÇÓIS NA COMPETIÇÃO NACIONAL.
VEJA OS RESULTADOS.
| 4ª RODADA - 09/06/2012 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h30 | Flamengo | 3 x 1 | Coritiba | Engenhão | Rio de Janeiro | ![]() |
| 21h00 | Palmeiras | 0 x 1 | Atlético-MG | Pacaembu | São Paulo | ![]() |
| 4ª RODADA - 10/06/2012 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Portuguesa | 2 x 0 | Atlético-GO | Canindé | São Paulo | ![]() |
| 17h00 | Fluminense | 0 x 0 | Internacional | Engenhão | Rio de Janeiro | ![]() |
| 17h00 | Grêmio | 2 x 0 | Corinthians | Olímpico Monumental | Porto Alegre | ![]() |
| 17h00 | Bahia | 1 x 2 | Vasco | Estádio de Pituaçu | Salvador | ![]() |
| 18h30 | São Paulo | 1 x 0 | Santos | Morumbi | São Paulo | ![]() |
| 18h30 | Cruzeiro | 1 x 0 | Sport | Melão | Varginha | ![]() |
| 18h30 | Figueirense | 0 x 0 | Ponte Preta | Orlando Scarpelli | Florianópolis | ![]() |
| 18h30 | Náutico | 3 x 2 | Botafogo | Aflitos | Recife | ![]() |
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vasco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100 |
| 2Atlético-MG1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83 |
| 3Grêmio2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75 |
| 4Internacional-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 67 |
| 5Cruzeiro3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 |
| 6Botafogo-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50 |
| 7São Paulo4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50 |
| 8Flamengo4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 50 |
| 9Figueirense-3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50 |
| 10Fluminense-3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50 |
| 11Sport-3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 42 |
| 12Portuguesa8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
| 13Náutico6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33 |
| 14Coritiba-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25 |
| 15Ponte Preta-1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25 |
| 16Santos-3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25 |
| 17Bahia-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 |
| 18Atlético-GO-3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 |
| 19Palmeiras-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 20Corinthians-2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento



Nenhum comentário:
Postar um comentário