ACABOU A MAIS ORGANIZADA COMPETIÇÃO DO TEMPO MODERNO.
UMA COMPETIÇÃO CHEIA DE EMOÇÕES, COMO A DO FINAL, ONDE 3 ATLETAS AFRICANOS SUBIRAM AO PÓDIO NA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO PELA PREMIAÇÃO DA MARATONA.
O EUA RECUPERA A HEGEMONIA. JÁ O BRASIL É A IMAGEM DO DESCASO COM O ESPORTE NO PAÍS DAS MARACUTAIAS.
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
1º Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
2º China | 38 | 27 | 23 | 88 |
3º Reino Unido | 29 | 17 | 19 | 65 |
4º Rússia | 24 | 26 | 32 | 82 |
5º Coreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
6º Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7º França | 11 | 11 | 12 | 34 |
8º Itália | 8 | 9 | 11 | 28 |
9º Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10º Austrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
22º Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
Estados Unidos
China
Reino Unido
Rússia
Coreia do Sul
Alemanha
França
Itália
Hungria
Austrália
Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário