TODOS OS 6 CLUBES BRASILEIROS SE CLASSIFICARAM PARA A FASE DE MATA-MATA DA COPA LIBERTADORES E O BRASIL DEMONSTRA SUA HEGEMONIA NA AMÉRICA DO SUL.
O SÃO PAULO GANHOU DE 2X0 DO ATLÉTICO, O PALMEIRAS PERDEU DE 1X0 DO SPORTING CRISTAL, O GRÊMIO EMPATOU EM 1 GOL COM O HUACHIPATO, E O FLUMINENSE VENCEU O CARACAS POR 1X0.
VEJAM OS CONFRONTOS DAS OITAVAS: (FONTE UOL)
| Oitavas de final - IDA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2013 | |||||||
| 21h15 | Newells Old B. | x | Vélez Sarsfield | Coloso del Parque | Rosário | ||
| 25/04/2013 | |||||||
| 22h15 | Real Atlético | x | Nacional (URU) | Inca | Cuzco | ||
| 30/04/2013 | |||||||
| 20h15 | Tigre | x | Olimpia-PAR | José Dellagiovanna | Victoria | ||
| 22h30 | Tijuana | x | Palmeiras | Caliente | Tijuana | ||
| 01/05/2013 | |||||||
| 19h30 | Grêmio | x | Ind. Santa Fe | Arena Grêmio | Porto Alegre | ||
| 21h50 | Boca Juniors | x | Corinthians | La Bombonera | Buenos Aires | ||
| 02/05/2013 | |||||||
| 20h15 | São Paulo | x | Atlético-MG | Morumbi | São Paulo | ||
| 22h30 | Emelec | x | Fluminense | George Capwell | Guayaquil | ||
| Oitavas de final - VOLTA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | |||||||
| 22h00 | Ind. Santa Fe | x | Grêmio | El Campín | Bogotá | ||
| 08/05/2013 | |||||||
| 22h00 | Atlético-MG | x | São Paulo | Independência | Belo Horizonte | ||
| 22h00 | Fluminense | x | Emelec | Não definido | Rio de Janeiro | ||
| 09/05/2013 | |||||||
| 22h15 | Nacional (URU) | x | Real Atlético | Parque Central | Montevidéu | ||
| 14/05/2013 | |||||||
| 19h30 | Vélez Sarsfield | x | Newells Old B. | El Fortin de Liniers | Buenos Aires | ||
| 22h00 | Palmeiras | x | Tijuana | Pacaembu | São Paulo | ||
| 15/05/2013 | |||||||
| 22h00 | Corinthians | x | Boca Juniors | Pacaembu | São Paulo | ||
| 16/05/2013 | |||||||
| 21h15 | Olimpia-PAR | x | Tigre | Defensores del Chaco | Assunção | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário